電話でのお問い合わせはTEL.029-847-6523
〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎154
宮本ブルーベリー園では35品種380本ブルーベリーを栽培しています。小さな農園ですがブルーベリーの味は最高です。甘くておいしいブルーベリーを摘み取りに来てください。
| 品種 | 収穫期 | 特徴 |
|---|---|---|
| アーリーブルー | 6月上旬〜 | 極早生種、樹勢は中程度、直立性 |
| エチョータ | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、果実は大きい |
| スパータングロー | 6月中旬〜 | 早生種、樹勢強い、直立性、果実はとても甘くておいしい |
| ダローネス | 6月下旬〜 | 樹勢強い、開帳性、果実は大きくおいしい |
| バークレイ | 6月下旬〜 | 樹勢強い、開帳性、豊産性、栽培が容易 |
| パトリオット | 6月中旬〜 | 耐寒性強い、直立性、豊産性、果実は大きくおいしい |
| ブルークロップ | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、豊産性、大粒 |
| ブルーレイ | 6月下旬〜 | 樹勢強い、豊産性 |
| コビル | 7月上旬〜 | 樹勢強い、直立性、果実は大きい |
| コリンズ | 6月上旬〜 | 果実は大きい、樹勢中位、半直立性 |
| ディュウーク | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、果実は大きい |
| トロ | 6月中旬〜 | 樹勢強い、豊産性 |
| ノースランド | 6月下旬〜 | 半樹高、開帳性小粒だが美味しい栽培しやすい |
| シェイエーラ | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、果実は大きい |
| デキシー | 7月上旬〜 | 樹勢強い、開帳性、果実は大きく |
・
| 品種 | 収穫期 | 特徴 |
|---|---|---|
| チッペワ | 6月中旬〜 | 樹勢中程度、直立性、 |
| ノースブルー | 6月下旬〜 | 樹勢強い、直立性、大粒で甘い |
| ノースランド | 6月下旬〜 | 半樹高、開帳性小粒だが美味しい栽培しやすい |
・
| 品種 | 収穫期 | 特徴 |
|---|---|---|
| オニール | 6月中旬〜 | 直立開帳性、暑さに強い、大粒でおいしい |
| サンシャインブルー | 6月中旬〜 | 樹勢強い、中粒で甘い |
| シャープブルー | 6月中旬〜 | 樹勢強い、開帳性、豊産性、栽培が容易、甘い |
| ケープファー | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、豊産性、果実は大きい |
| ブラッデン | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、中粒 |
| リベイル | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、豊産性、果実はやや小さいが甘い |
| ダップリン | 6月中旬〜 | 樹勢強い、直立性、果実はやや小さいが甘い |
| 品種 | 収穫期 | 特徴 |
|---|---|---|
| ウッタード | 7月中旬〜 | ラビットアイの早生種、結実やや不良 |
| ティフブルー | 7月下旬〜 | 樹勢強い、直立性、豊産性、栽培しやすい |
| ノビリス | 7月下旬〜 | 樹勢強い、豊産性 |
| サウスランド | 7月下旬〜 | 直立性、中粒、風味良好 |
| デライト | 8月上旬〜 | 樹勢強い、豊産性、栽培しやすい |
・
〒300-2661
茨城県つくば市上河原崎154
TEL.029-847-6523
FAX.029-869-6637